
Oglądalność telewizji: 19-25.09.2011
AKTUALNOŚCI, MEDIA, POLSKA, TELEWIZJA 27 września 2011M jak miłość, Ojciec Mateusz i Wiadomości otwierają TOP 10 najchętniej oglądanych programów TV w ubiegłym tygodniu. Średnio dziennie statystyczny Polak oglądał telewizję przez 3 godz. i 21 minut.
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 19-25.09.2011:
TOP 10 | Widownia | ||||
L.P. | Data | Stacja | Program | rat% | rat# |
1 | 2011-09-20 | TVP2 | M JAK MIŁOŚĆ | 18,51 | 6622 |
2 | 2011-09-22 | TVP1 | OJCIEC MATEUSZ | 15,16 | 5422,99 |
3 | 2011-09-19 | TVP1 | WIADOMOŚCI 19:30 | 13,26 | 4743,21 |
4 | 2011-09-25 | TVP1 | SPORT TVP1 | 13,2 | 4720,3 |
5 | 2011-09-20 | TVP2 | BARWY SZCZĘŚCIA | 11,97 | 4283,14 |
6 | 2011-09-23 | TVP2 | NA DOBRE I NA ZŁE | 11,87 | 4247,82 |
7 | 2011-09-19 | TVN | TVN FAKTY 19:00 | 11,16 | 3993,84 |
8 | 2011-09-25 | TVP1 | ŻYCIE NAD ROZLEWISKIEM | 9,8 | 3506,51 |
9 | 2011-09-24 | TVN | MAM TALENT | 9,14 | 3268,87 |
10 | 2011-09-19 | TVP1 | TELEEXPRESS | 8,8 | 3148,74 |
W zestawieniu nie uwzględniono programów trwających krócej niż 6 minut.
Udziały 10 najlepiej oglądanych stacji w dniach 19-25.09.2011:
Stacja | shr% |
TVN | 15,47 |
TVP1 | 15,39 |
Polsat | 14,05 |
TVP2 | 12,48 |
TVN 24 | 4,67 |
TVP INFO | 3,91 |
TV4 | 2,29 |
TVN Siedem | 1,94 |
TV Puls | 1,79 |
Polsat 2 | 1,36 |
Inne stacje | 26,65 |
Średnio dziennie statystyczny Polak oglądał telewizję przez 3 godz. i 21 minut.
Źródło: OBOP